静かです。エアー式のような給排気音や、電磁弁の切換音が 無く、インバータ特有のいやな金属音もありません。
スタンプ速度が自由に変えられます。
| 種目 | 仕様内容 | ||
|---|---|---|---|
| 形式 | Y-3M | Y-8M | Y-10M |
| 最大加圧力 | 3,000kgf | 8,000kgf | 10,000kgf |
| 加圧方式 | エキセントリックカム方式 | ||
| 加圧時間制御 | プレスタイマーによる時間設定(0~100sec)タメ押切換スイッチ | ||
| モーター容量 | 0.75kw | 1.5kw | 2.3kw |
| モーター制御方式 | 低騒音形インバーター制御 | ||
| 熱盤寸法 | 250×160mm | 300×200mm | 300×400mm |
| テーブル寸法 | 360×250mm | 400×300mm | 400×500mm |
| 補助テーブル寸法 | 550×400mm | 800×550mm | 800×650mm |
| 熱盤ストローク | 60mm | 50mm | 50mm |
| 奥行 | 250mm | 300mm | 300mm |
| 熱盤の開き | 0~120mm | 0~200mm | 0~300mm |
| 箔送方式 | 箔送遅延タイマー付モーター駆動 | ||
| 箔送寸法 | 箔送タイマーによる寸法設定(0~100sec) | ||
| 最大スタンプ速度 | ドライサイクル60回/分 | ||
| ヒーター容量 | 1.2kW | 1.5kW | 2.1kW |
| 使用電力 | AC200V 50/60Hz 3P 2.1kW | AC200V 50/60Hz 3P 3.1kW | AC200W 50/60Hz 3P 4.5kW |
| 機械寸法 | 幅820㎜×奥行975×高さ1380㎜ | 幅860㎜×奥行1185×高さ1475㎜ | 幅860㎜×奥行1285×高さ1675㎜ |
| 機械重量 | 約400㎏ | 約600㎏ | 約1.200㎏ |
外観、仕様など製品改良の為予告なしに一部変更することがございますのでご了承ください。


